Կառավարում
Ղեկավար անձնակազմ
![]() |
Կենսագրական տվյալներ
1993-1999 |
Սովորել է Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանում |
||||
1999-2001 | Կլինիկական օրդինատւրա «Ճառագայթային ախտորոշում» | ||||
Մասնագիտական զարգացում և կարիերա |
|||||
2011 | Դիմածնոտային շրջանի եռաչափ ճառագայթային ախտորոշում. Խորացված կուրս, Նիժնի Նովգորոդ | ||||
2012 | Մասթերքլաս «Կոն-ճառագայթային համակարգչային շերտագրիչների աշխատանքի ծրագրային ապահովում» Նիժնի Նովգորոդ | ||||
2013 | ԵՊԲՀ, «Համակարգչային շերտագրման ժամանակակից խնդիրները» կատարելագործման ծրագիր | ||||
2013 | HELIOS Klinikum Berlin-Buch GmbH Բեռլին, Գերմանիա | ||||
Մասնագիտական հմտություններ | |||||
2006 | ФГЫЦИТО Ն.Ն. Պրիորովի անվ. Росздрав. «Հենաշարժիչ ապարատի վնասվածքների և հիվանդությունների ԿՏ ախտորոշումը» Մոսկվա, Ռուսաստան | ||||
2006 | Ռևմատոլոգիայի ինստիտուտ «Ռևմատիկ հիվանդությունների ճառագայթային ախտորոշումը» Մոսկվա,Ռուսաստան | ||||
2011 |
Ցյուրիխի բժշկական համալսարան, Ցյուրիխ,Շվեյցարիա |
||||
2011 | Կատարելագործում և մասթեր-քլասս, «Կոն-ճառագայթային Համակարգչային Շերտագրիչների ծրագրային ապահովում», Բիբերախ,Գերմանիա | ||||
2011 | Prospective development directions of ultrasound diagnostics technics represented by «Samsung-Medison» company, Երևան,Հայաստան | ||||
Լեզուների Իմացություն | |||||
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ) | |||||
Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում |
|||||
Windows, Microsoft Ofifice (Word, Excel) |
6709 Դիտում
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը: