Ակնաբուժական ծառայություն
Ընդհանուր նկարագրություն
Գնացուցակ
Ակնաբույժի կոնսուլտացիա | 5,000 | |
Ակնոցի նշանակում | 2,000 | |
Ներակնային ճնշման ստուգում Goldmann եղանակով 1 աչք | 3,000 | |
Ներակնային ճնշման ստուգում Goldmann եղանակով 2 աչք | 6,000 | |
Պարաբուլբար/սուբկոնյունկտիվալ/պալպեբրալ ներարկում (№1) (առանց դեղորայքի) | 3,000 | |
Ինտրաբուլբար ներարկում (№1) | 25,000 | |
Միջմկանային ներարկում | 1,000 | |
Կոպերի մերսում (№1) | 2,000 | |
Օտար մարմնի հեռացում աչքի առաջային հատվածից | 10,000 | |
Արցունքատար խողովակների լվացում (1 աչք) | 5,000 | |
Սուբտենոնային ներարկում | 10,000 | |
Շաղկապենու կարերի հեռացում | 5,000 | |
Կոնսերվատիվ բուժում խալազիոնի ժամանակ (առանց դեղորայքի արժեքի) | 10,000 | |
Ամբուլատոր բուժման կուրս աչքի բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ (առանց դեղորայքի արժեքի) | 50,000 | |
Կոռնեոսկլեռոզ կարերի հեռացում | 10,000 | |
Մաշկային կարերի հեռացում | 5,000 | |
Օպտիկական բիոմետրիա ավտոռեֆրակտոկերատոմետրիայով 2 աչք | 10,000 | |
Օպտիկական բիոմետրիա ավտոռեֆրակտոկերատոմետրիայով 1 աչք | 5,000 | |
Կոմպլեքս առաջնային դիագնոստիկա | ||
Առաջնային հետազոտություն բժիշկ-ակնաբույժի կոնսուլտացիայով աչքի առաջային հատվածի բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ (տեսողության ստուգում, ավտոռեֆկեռատոմետրիա, պնևմոտոնոմետրիա, բիոմիկրոսկոպիա, եղջրաթաղանթի ֆլուորեսցեինային տեստավորում) | 7,000 | |
Երեխաների առաջնային հետազոտություն | 10,000 | |
Ակնաբույժի կոնսուլտացիա առանց հետազոտությունների | 10,000 | |
Լրացուցիչ հետազոտության մեթոդներ (2 աչքի համար) | ||
Ավտոռեֆկեռատոմետրիա | 3,000 | |
Պնևմոտոնոմետրիա (1 աչք) | 2,000 | |
Պնևմոտոնոմետրիա (2 աչք) | 4,000 | |
Բիոմիկրոսկոպիա | 3,500 | |
Օֆթալմոսկոպիա | 3,500 | |
Բինօկուլյար տեսողության ստուգում | 2,000 |
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
2739 Դիտում